Starten Sie mit dem diesem Redaktionsplan in die Reichweiten-Phase und bauen damit Ihre ersten 50 Follower in Ihrem jeweiligen Social Media Accout auf.
Posts im Feed
| Plan Nr. | Ziel | Plattform | Frequenz | Tag | Uhrzeit | Schlagworte |
| 1 | Reichweite | wöchentlich, bis 50 Follower erreicht | Montag | 8 Uhr | LinkedIn Reichweite 1 | |
| 2 | Traffic | wöchentlich, bis 50 Follower erreicht | Mittwoch | 12 Uhr | LinkedIn Traffic 1 | |
| 3 | Reichweite | wöchentlich, dauerhaft | Donnerstag | 16 Uhr | Zitate-Fragen-Tipps | |
| 4 | Reichweite | wöchentlich, bis 50 Follower erreicht | Dienstag | 12 Uhr | Instagram Reichweite 1 | |
| 6 | Traffic | wöchentlich, bis 50 Follower erreicht | Donnerstag | 20 Uhr | Instagram Traffic 1 | |
| 7 | Reichweite | wöchentlich, dauerhaft | Sonntag | 10 Uhr | Zitate-Fragen-Tipps | |
| 8 | Reichweite | wöchentlich, bis 50 Follower erreicht | Montag | 19 Uhr | Facebook Reichweite 1 | |
| 9 | Traffic | wöchentlich, bis 50 Follower erreicht | Mittwoch | 12 Uhr | Facebook Traffic 1 | |
| 10 | Reichweite | wöchentlich, dauerhaft | Sonntag | 14 Uhr | Zitate-Fragen-Tipps |
Sobald Sie mehr als 50 Follower in Ihrem jeweiligen Social Media Accout erreicht haben, starten Sie mit folgenden Redaktionsplan:
Posts im Feed
| Plan Nr. | Ziel | Plattform | Frequenz, ab 50 Follower | Tag | Uhrzeit | Schlagworte |
| 1 | Reichweite | wöchentlich | Montag | 8 Uhr | LinkedIn Reichweite | |
| 2 | Traffic | wöchentlich | Dienstag | 12 Uhr | LinkedIn Traffic | |
| 3 | Leads | wöchentlich | Mittwoch | 16 Uhr | LinkedIn Leads | |
| 4 | Reichweite | wöchentlich | Dienstag | 12 Uhr | Instagram Reichweite | |
| 6 | Leads | wöchentlich | Donnerstag | 20 Uhr | Instagram Leads | |
| 7 | Traffic | wöchentlich | Freitag | 16 Uhr | Instagram Traffic | |
| 8 | Reichweite | wöchentlich | Montag | 12 Uhr | Facebook Reichweite | |
| 9 | Leads | wöchentlich | Dienstag | 19 Uhr | Facebook Leads | |
| 10 | Traffic | wöchentlich | Donnerstag | 20 Uhr | Facebook Traffic |
Veröffentlichen Sie alle zwölf Stunde eine neue Story für maximale Sichtbarkeit, Engagement und Reichweite.
Erklärung: Storys sind jeweils nur für 24 Stunden live
| Plan Nr. | Ziel | Plattform | Frequenz | Schlagworte |
| 1 | Reichweite | Instagram & Facebook | täglich 2 Storys | Story |